2022年12月月报分析
2022年12月全区财政收入分级完成情况表
单位:万元
名称 | 一般公共预算收入 | 其中: | ||||||
税收收入 | 非税收入 | |||||||
本年累计执行数 | 同比±%(自然口径) | 同比±%(同口径) | 本年累计执行数 | 同比±%(自然口径) | 同比±%(同口径) | 本年累计执行数 | 同比±% | |
全区合计 | 16877197 | -6.2 | 3.6 | 9303721 | -21.9 | -6.4 | 7573476 | 24.3 |
自治区本级 | 3143942 | -17.7 | 5.5 | 1952766 | -29.5 | 2.8 | 1191176 | 13.4 |
备注:1.此表中自治区本级一般公共预算收入包含了各市上划自治区的“五税”收入。
2.一般公共预算收入、税收收入的同口径增幅,是按财政部要求,将今年和去年同期新老政策留抵退税金额返加到收入中,以便更加准确反映经济财政运行实际情况。
2022年12月全区财政支出分级完成情况表
单位:万元
名称 | 年度累计数 | |
本年累计执行数 | 同比±% | |
全区合计 | 58938871 | 1.5 |
自治区本级 | 11312995 | 0.2 |
2022年12月全区财政收入分项完成情况表
单位:万元
项 目 | 年 度 累 计 数 | |
本年累计执行数 | 同比±% | |
一、一般公共预算收入合计(自然口径) | 16877197 | -6.2 |
一、一般公共预算收入合计(同口径) | 19317234 | 3.6 |
(一)税收收入小计(自然口径) | 9303721 | -21.9 |
(一)税收收入小计(同口径) | 11743758 | -6.4 |
1.国内增值税(自然口径) | 3155614 | -37.0 |
1.国内增值税(同口径) | 5595651 | -1.0 |
2.企业所得税 | 1492343 | -14.0 |
3.个人所得税 | 490925 | -1.0 |
4.资源税 | 216646 | -4.1 |
5.城市维护建设税 | 783203 | -8.2 |
6.房产税 | 505862 | 5.5 |
7.印花税 | 318754 | 3.4 |
8.城镇土地使用税 | 217291 | -1.6 |
9.土地增值税 | 562895 | -25.3 |
10.耕地占用税 | 295477 | -11.4 |
11.契税 | 931736 | -20.9 |
12.环境保护税 | 41551 | -4.2 |
13.其他税收收入(含车船税、烟叶税) | 291424 | 7.4 |
(二)非税收入小计 | 7573476 | 24.3 |
1.专项收入 | 1250408 | -1.1 |
2.行政事业性收费收入 | 1073579 | 14.2 |
其中:建设 | 44544 | -23.4 |
3.罚没收入 | 1294731 | 21.1 |
其中:公安 | 391394 | 55.6 |
4.国有资本经营收入 | 185531 | 250.4 |
其中:产权转让收入 | 152686 | 502.7 |
5.国有资源(资产)有偿使用收入 | 3387071 | 41.8 |
6.捐赠收入 | 15539 | -30.9 |
7.政府住房基金收入 | 239553 | 11.1 |
8.其他非税收入 | 127064 | -7.6 |
备注:1.根据2021年政府收支分类科目,改征增值税已调整至国内增值税科目统计。
2.本表一般公共预算收入、税收收入、国内增值税增幅均按财政部要求,反映了同口径和自然口径增幅,表中其他“项目”因不存在不可比因素影响,自然口径和同口径增幅一致,表中增幅均为自然口径增幅。
2022年12月全区财政支出分项完成情况表
单位:万元
项 目 | 年 度 累 计 数 | |
本年累计执行数 | 同比±% | |
一般公共预算支出合计 | 58938871 | 1.5 |
其中:一、一般公共服务支出 | 4562510 | -9.0 |
二、国防支出 | 118178 | 19.7 |
三、公共安全支出 | 2916375 | 1.1 |
其中:公安 | 1786106 | 3.1 |
四、教育支出 | 11397778 | 4.2 |
其中:普通教育 | 9583230 | 6.0 |
五、科学技术支出 | 1026886 | 44.4 |
其中:技术研究与开发 | 443606 | 14.6 |
六、文化旅游体育与传媒支出 | 807058 | -8.8 |
七、社会保障和就业支出 | 9870683 | 6.9 |
其中:就业补助 | 291829 | -4.3 |
最低生活保障 | 833802 | 17.8 |
八、卫生健康支出 | 6363255 | 3.7 |
九、节能环保支出 | 903269 | 8.2 |
其中:污染防治 | 345888 | 4.1 |
十、城乡社区支出 | 3132853 | -12.1 |
十一、农林水支出 | 7377489 | -2.6 |
其中:农业农村 | 1951489 | 0.7 |
林业和草原 | 538105 | -2.3 |
水利 | 1030640 | -15.7 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 | 2841001 | 3.0 |
十二、交通运输支出 | 2920137 | -13.0 |
十三、资源勘探工业信息等支出 | 2009578 | 24.8 |
十四、商业服务业等支出 | 269957 | 0.2 |
十五、金融支出 | 620766 | -12.5 |
十六、自然资源海洋气象等支出 | 802142 | 32.4 |
十七、住房保障支出 | 1504027 | -2.6 |
十八、粮油物资储备支出 | 171719 | -10.1 |
十九、灾害防治及应急管理支出 | 428036 | 19.6 |
二十、其他支出 | 91650 | 2.0 |
二十一、债务付息支出 | 1635869 | 12.9 |
二十二、债务发行费用支出 | 8656 | 26.4 |
beat365中国在线体育官网_365bet足球官方开户网_365bet大陆网址
说明:根据《2022年政府收支分类科目》,“扶贫”科目名称修改为“巩固脱贫衔接乡村振兴”。